专家计划:元灵命中率:73% | 回报率:866%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285-287期 | 小 | 0285期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0284期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0283期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0280期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0278期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0275期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0272期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
269-271期 | 大 | 0269期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0268期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 0265期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0262期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0259期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0256期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 0254期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0252期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 大 | 0249期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 大 | 0247期 | 4,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0245期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0243期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 0241期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0239期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0236期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0233期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
230-232期 | 大 | 0230期 4连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0229期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 大 | 0228期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0227期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 大 | 0225期 3连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0224期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0223期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0222期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 0219期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0216期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0215期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0213期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 0212期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 大 | 0210期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 0209期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0206期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 大 | 0205期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 0204期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
201-203期 | 大 | 0201期 | 2,4,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。